<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PomocRozwodowa.pl</title>
	<atom:link href="http://pomocrozwodowa.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pomocrozwodowa.pl</link>
	<description>rozwód - rozwody</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 09:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Witamy!</title>
		<link>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/witaj-swiecie/</link>
		<comments>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/witaj-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pomocrozwodowa.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[PomocRozwodowa.pl jest serwisem prawnym poświęconym tematowi rozwodu. Liczymy, że odwiedzając naszą stronę znajdziesz potrzebne informacje i rozwiejesz swoje wątpliwości co do materii rozwodów i separacji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PomocRozwodowa.pl jest serwisem prawnym poświęconym tematowi rozwodu. Liczymy, że odwiedzając naszą stronę znajdziesz potrzebne informacje i rozwiejesz swoje wątpliwości co do materii rozwodów i separacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/witaj-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statystyki dla Polski</title>
		<link>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/statystyki-dla-polski/</link>
		<comments>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/statystyki-dla-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pomocrozwodowa.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Dane GUS:

liczba rozwodów:


rok 2000: 43 tys.
rok 2001: 45 tys.
rok 2002: 45 tys.
rok 2003: 49 tys.
rok 2004: 56 tys.
rok 2005: 67,6 tys.
rok 2006: 71,9 tys.
rok 2007: 66,6 tys. (26,8% liczby nowo zawartych małżeństw)
rok 2008: 65,5 tys. (25,4% liczby nowo zawartych małżeństw)
rok 2009: 65,3 tys.


przyczyny rozwodów w 2004 r.


niezgodność charakterów: 32%
zdrada: 24%
nadużywanie alkoholu: 23%
naganny stosunek do członków rodziny: 9%
problemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">Dane <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Główny Urząd Statystyczny" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wny_Urz%C4%85d_Statystyczny">GUS</a>:</p>
<ul style="line-height: 1.5em; list-style-type: square; margin-top: 0.3em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 1.5em; list-style-image: url(data; padding: 0px;">
<li style="margin-bottom: 0.1em;">liczba rozwodów:</li>
</ul>
<dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">rok 2000: 43 tys.</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">rok 2001: 45 tys.</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">rok 2002: 45 tys.</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">rok 2003: 49 tys.</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">rok 2004: 56 tys.</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">rok 2005: 67,6 tys.</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">rok 2006: 71,9 tys.</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">rok 2007: 66,6 tys. (26,8% liczby nowo zawartych małżeństw)</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">rok 2008: 65,5 tys. (25,4% liczby nowo zawartych małżeństw)</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">rok 2009: 65,3 tys.</dd>
</dl>
<ul style="line-height: 1.5em; list-style-type: square; margin-top: 0.3em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 1.5em; list-style-image: url(data; padding: 0px;">
<li style="margin-bottom: 0.1em;">przyczyny rozwodów w 2004 r.</li>
</ul>
<dl style="margin-top: 0.2em; margin-bottom: 0.5em;">
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">niezgodność charakterów: 32%</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;"><a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Zdrada" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrada">zdrada</a>: 24%</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">nadużywanie <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Napój alkoholowy" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Nap%C3%B3j_alkoholowy">alkoholu</a>: 23%</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">naganny stosunek do członków rodziny: 9%</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">problemy finansowe: 9%</dd>
<dd style="line-height: 1.5em; margin-left: 2em; margin-bottom: 0.1em;">inne: 3%</dd>
</dl>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">W 75% przypadków powództwo wnosiła kobieta. 70% rozwodów nie kończy się orzekaniem o winie. Jeżeli jest inaczej, to wina najczęściej jest po stronie mężczyzny. Prawie trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.<small><sup id="cite_ref-5" style="line-height: 1em;"><a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; white-space: nowrap; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d#cite_note-5">[6]</a></sup></small></p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">Statystyki wskazują, jak dużą grupę wśród rozwodzących się stanowią bardzo młodzi małżonkowie. W 2008 r. aż 56 proc. rozwodzących się mężczyzn stanowili panowie do 24. roku życia, a 75 proc. kobiet panie do 24. lat.<small><sup id="cite_ref-6" style="line-height: 1em;"><a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; white-space: nowrap; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d#cite_note-6">[7]</a></sup></small></p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;"><strong>Okres oczekiwania na orzeczenie o rozwodzie w roku 2009:</strong> Z danych statystycznych wynika, że od wniesienia powództwa o rozwód do prawomocnego orzeczenia najczęściej mija 2 do 3 miesięcy – 19 578 przypadkach. W 14 057 przypadkach małżonkowie musieli czekać od 7 do 11 miesięcy. W 12 044 przypadkach w roku 2009 orzeczono rozwód już po upływie jednego miesiąca od wniesienia powództwa. W 5761 przypadkach okres trwania oczekiwania wynosił rok, a 1 547 przypadkach dwa lub więcej lat.<small><sup id="cite_ref-7" style="line-height: 1em;"><a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; white-space: nowrap; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d#cite_note-7">[8]</a></sup></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/statystyki-dla-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwody w Polsce</title>
		<link>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/rozwody-w-polsce/</link>
		<comments>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/rozwody-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pomocrozwodowa.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Według prawa polskiego przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład małżeństwa (Art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Mimo istnienia wszystkich przesłanek dopuszczalności rozwodu, nie można go udzielić, jeżeli z jego powodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci lub jeżeli udzielenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (Art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Kościół katolicki nie przewiduje możliwości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">Według prawa polskiego <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Przesłanka" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Przes%C5%82anka">przesłanką</a> rozwodu jest trwały i zupełny rozkład małżeństwa (Art. 56 § 1 <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Kodeks rodzinny i opiekuńczy" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_rodzinny_i_opieku%C5%84czy">Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego</a>). Mimo istnienia wszystkich przesłanek dopuszczalności rozwodu, nie można go udzielić, jeżeli z jego powodu ucierpiałoby dobro <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Małoletni" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82oletni">małoletnich</a> <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Dziecko (rodzina)" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziecko_(rodzina)">dzieci</a> lub jeżeli udzielenie rozwodu byłoby sprzeczne z <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Zasady współżycia społecznego" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_wsp%C3%B3%C5%82%C5%BCycia_spo%C5%82ecznego">zasadami współżycia społecznego</a> (Art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;"><a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Kościół katolicki" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki">Kościół katolicki</a> nie przewiduje możliwości rozwodu w przypadku zawarcia <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Małżeństwo (sakrament)" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo_(sakrament)">ślubu kościelnego</a>; istnieje jedynie możliwość stwierdzenie nieważności małżeństwa w dowolnym czasie jego trwania<small><sup><a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; white-space: nowrap; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d#cite_note-1">[2]</a></sup></small><small><sup><a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; white-space: nowrap; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d#cite_note-2">[3]</a></sup></small><small><sup><a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; white-space: nowrap; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d#cite_note-3">[4]</a></sup></small>. Oznacza to w przypadku par, które zawarły ślub kościelny i cywilny, że po rozwodzie – uzyskanym na gruncie prawa świeckiego – ich małżeństwo (w rozumieniu prawa kanonicznego) wciąż trwa, a więc ponowne zawarcie ślubu kościelnego jest niemożliwe<small><sup><a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; white-space: nowrap; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d#cite_note-4">[5]</a></sup></small>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/rozwody-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwody na świecie</title>
		<link>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/rozwody-na-swiecie/</link>
		<comments>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/rozwody-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pomocrozwodowa.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[W wielu krajach wyrok sądu orzekający rozwód musi być poprzedzony okresem separacji. W krajach rozwiniętych liczba rozwodów cały czas rośnie. Do krajów europejskich, w których rozpada się przynajmniej połowa małżeństw, należą Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Estonia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Rosja, Szwajcaria i Ukraina, a do niedawna także Szwecja i Finlandia. Obecnie prym z najwyższym odsetkiem rozwodów bierze Hiszpania, która w 2005 wprowadziła ustawę o tzw. rozwodach ekspresowych[1]. Poza Europą do krajów, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W wielu krajach wyrok sądu orzekający rozwód musi być poprzedzony okresem <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Separacja (prawo)" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Separacja_(prawo)">separacji</a>. W krajach rozwiniętych liczba rozwodów cały czas rośnie. Do krajów europejskich, w których rozpada się przynajmniej połowa małżeństw, należą <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Austria" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria">Austria</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Belgia" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia">Belgia</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Białoruś" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B">Białoruś</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Czechy" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy">Czechy</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Estonia" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Estonia">Estonia</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Liechtenstein" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein">Liechtenstein</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Litwa" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa">Litwa</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Luksemburg" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Luksemburg">Luksemburg</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Łotwa" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81otwa">Łotwa</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Norwegia" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia">Norwegia</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Rosja" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja">Rosja</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Szwajcaria" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria">Szwajcaria</a> i <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Ukraina" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina">Ukraina</a>, a do niedawna także <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Szwecja" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja">Szwecja</a> i <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Finlandia" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia">Finlandia</a>. Obecnie prym z najwyższym odsetkiem rozwodów bierze <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Hiszpania" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania">Hiszpania</a>, która w <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="2005" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/2005">2005</a> wprowadziła ustawę o tzw. rozwodach ekspresowych<small><sup id="cite_ref-0" style="line-height: 1em;"><a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; white-space: nowrap; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d#cite_note-0">[1]</a></sup></small>. Poza Europą do krajów, w których stosunkowo dużo małżeństw kończy się rozwodami, należą <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Stany Zjednoczone" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone">Stany Zjednoczone</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Kanada" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada">Kanada</a>,<a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Australia" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Australia">Australia</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Nowa Zelandia" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Zelandia">Nowa Zelandia</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Japonia" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia">Japonia</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Korea Południowa" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa">Korea Południowa</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Kuba" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba">Kuba</a>, <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Kuwejt" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuwejt">Kuwejt</a> i <a style="text-decoration: none; color: #0645ad; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" title="Zjednoczone Emiraty Arabskie" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Emiraty_Arabskie">Zjednoczone Emiraty Arabskie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/rozwody-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definicja rozwodu</title>
		<link>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/definicja-rozwodu/</link>
		<comments>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/definicja-rozwodu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pomocrozwodowa.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Rozwód – rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz owdowienia i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rozwód</strong> – rozwiązanie ważnego <span style="color: #0645ad;"><span style="background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial;">związku małżeńskiego</span></span> przez <span style="color: #0645ad;"><span style="background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial;">sąd</span></span> na żądanie jednego lub obojga <span style="color: #0645ad;"><span style="background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial;">małżonków</span></span>. Rozwód oprócz <span style="color: #0645ad;"><span style="background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial;">owdowienia</span></span> i <span style="color: #0645ad;"><span style="background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial;">unieważnienia małżeństwa</span></span> jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pomocrozwodowa.pl/2011/05/09/definicja-rozwodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

